レゴランド名古屋お盆混雑状況とアトラクション待ち時間8月11~15日
レゴランド名古屋のお盆混雑状況とアトラクションの待ち時間を記録しました。
2017年8月11日(金・祝日)から15日(火)までの夏休みの中で最も混雑する、お盆休み期間前半のアトラクションの待ち時間をご紹介します
ちなみにお盆後半の「8月16日、17日、18日、19日、20日」の混雑状況はこちら
★レゴランド名古屋お盆混雑状況とアトラクション待ち時間8月16~20日
この記録を見ることで、今後の年末年始の連休の混雑予想や、2018年お盆の混雑状況が予想できると思いますので、参考にしてみてください。
ただし、注意が必要なのは、水を使ったアトラクションが混むのは
「夏」ということは念頭に入れておいてください。
★お盆前半~11日から15日までのアトラクション待ち時間
天気は11、12、13、14日晴れ、15日小雨または曇りでした。
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月11日(金・祝日)~晴れ
11日13時ごろ | |
---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 15分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 5分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 15分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 15分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 30分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 5分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 30分 |
ザ・ワーフ(公園) | CLOSED |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 15分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 30分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 15分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 15分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 15分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | CLOSED |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 30分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月12日(土)~晴れ
12日午前11時ごろ | 12日午後14時ごろ | 12日午後17時ごろ | |
---|---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 5分 | 5分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 30分 | 5分 | 5分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 30分 | 30分 | 15分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 15分 | 30分 | 5分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 5分 | 5分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 60分 | 60分 | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 60分 | 30分 | 5分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 60分 | 60分 | 30分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 5分 | 15分 | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 45分 | 60分 | 45分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 | 45分 | 15分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 5分 | 15分 | 15分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 30分 | 30分 | 15分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 15分 | 45分 | 15分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 5分 | 5分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 15分 | 45分 | 15分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 | 15分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 30分 | 45分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 30分 | 30分 | 15分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | CLOSED | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 30分 | 90分 | 15分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 30分 | 45分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月13日(日)~晴れ
13日10時ごろ | |
---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 45分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 45分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 60分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 60分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 60分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 45分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 45分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 15分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 15分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 30分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 45分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 45分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 60分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月14日(月)~晴れ
14日10時ごろ | 14日17時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 5分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 15分 | 15分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 30分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 45分 | 30分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 5分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 60分 | 30分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 60分 | 30分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 60分 | 45分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 15分 | 5分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 60分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 45分 | 15分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 15分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 15分 | 30分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 60分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 5分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 30分 | 15分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 45分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 60分 | 60分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 30分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 60分 | 45分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 45分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月15日(火)~小雨・曇り
15日12時ごろ | 15日15時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 15分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 | 5分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 5分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 30分 | 30分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 5分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 45分 | 30分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 15分 | 30分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 30分 | 45分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 15分 | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 45分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 30分 | 30分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 30分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 30分 | 30分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 45分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 5分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 30分 | 45分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 30分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 15分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 5分 | 15分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 予約受付中(先着順) |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 受付終了 | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 予約受付中(先着順) |
レゴランドお盆休み期間2017年8月11~15日アトラクション待ち時間まとめ
ちなみに、8月15日にレゴランドへ行ってきました!!!体験レポートはこちら
★レゴランド名古屋雨の日アトラクション攻略!雨の場合のおすすめは?
ネット上では「レゴランドガラガラ」というニュースが連日流れていましたが、
さすがにお盆期間中は30分以上待ちのアトラクションが多数出ました。
確かに、8月11日以前は「夏休みなのにすいていて快適!」な状態でした。
ただ、2017年のお盆の少し前から、年間パスを持っていれば二人まで無料で入れるサマーサンキューキャンペーンも開催
されてしまい、混雑が始まってしまいました。
このキャンペーンは開始してからしばらく経ったお盆休み突入した時期に新聞、テレビ、ネットで取り上げられ、認知度が上がり、たくさんの人がレゴランドに押し寄せたようです。
お盆休みの前半(11日前後)は周辺の高速道路が帰省ラッシュで渋滞が起こっていました。
そのため、レゴランドに行くことが困難になっていました。
愛知県の立地上、
「帰省する通り道でもあるので、ついでに寄ってみた」
という方もいらっしゃったのではないかと思います。
ちなみに、隣接する商業施設、メイカーズピアはガラガラだったそうです。
ちょうど、この頃から、メイカーズピアの3店が8月いっぱいで撤退するというニュースが流れていました。
悪い意味でレゴランド+メイカーズピアが話題になりました。
レゴランドではお盆期間中にさらに、「1デイパスを買えば、次回使える1デイパスをプレゼント!」というキャンペーンも始め、無理やりにでも来園者数を伸ばそうと無料券を配り始めました。
はたして、その作戦は功を奏するのでしょうかね?
★レゴランド名古屋の注意点やQ&A来園前の水筒,履物,混雑予想等
★レゴランドの水族館シーライフの料金やオープン時期は?名古屋港水族館との比較も
★メイカーズピア8月末撤退3店舗の飲食店の名前・店舗名が判明
コメント