レゴランド名古屋お盆混雑状況とアトラクション待ち時間8月16~20日
レゴランド名古屋の過去のお盆混雑状況とアトラクションの待ち時間を記録しました。
期間は、2017年8月16日(水)から20日(日)までの夏休みの中で最も混雑する、お盆休み期間後半のアトラクションの待ち時間です。
お盆期間前半(8月11日、12日、13日、14日、15日)までの記録はこちら
★レゴランド名古屋お盆混雑状況とアトラクション待ち時間8月11~15日
今後、2018年お盆の混雑状況が予想できると思いますので、参考にしてください。
★お盆後半~16日から20日までのアトラクション待ち時間
天気は8月16日(水)~20日(日)すべて晴れでした
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月16日(水)~晴れ
16日10時ごろ | 16日15時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 15分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 5分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 15分 | 運休 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 6分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 30分 | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 30分 | 45分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 15分 | 45分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | OPEN | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 30分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 | 15分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 5分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 15分 | 45分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 30分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 5分 | 30分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 45分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 15分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 15分 | 45分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月17日(木)~晴れ
17日10時ごろ | 17日15時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 15分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 5分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 15分 | 30分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 6分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 30分 | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 30分 | 45分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 30分 | 45分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | OPEN | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 30分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 | 30分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 15分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 30分 | 45分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 30分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 15分 | 30分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 45分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 15分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 30分 | 45分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月18日(金)~晴れ
18日10時ごろ | 18日15時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 15分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 5分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 15分 | 運休 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 6分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 30分 | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 30分 | 45分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 30分 | 45分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 15分 | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 30分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 | 15分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 5分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 15分 | 45分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 30分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 5分 | 30分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 45分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 15分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 15分 | 45分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月19日(土)~晴れ
19日10時ごろ | 19日15時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 15分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 5分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 15分 | 30分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 6分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 30分 | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 30分 | 45分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 30分 | 60分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 15分 | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 45分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 | 30分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 15分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 30分 | 45分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 30分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 15分 | 30分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 45分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 15分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 30分 | 45分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 30分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
アトラクションの混雑状況と待ち時間-2017年8月20日(日)~晴れ
20日10時ごろ | 20日15時ごろ | |
---|---|---|
デュプロR・エクスプレス(トレイン型乗り物) | 5分 | 15分 |
デュプロR・バレー(公園) | OPEN | OPEN |
ブリック・パーティー(メリーゴーランド) | 5分 | 15分 |
オブザベーション・タワー(回転式展望台) | 5分 | 30分 |
ビルド・アンド・テスト(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
キャット・クラウド・バスターズ(手動昇降遊具) | 15分 | 30分 |
イマジネーション・セレブレーション(コーヒーカップ) | 5分 | 6分 |
レゴRニンジャゴー・ライブ(劇場型人形劇) | ショースケジュールをご覧下さい | |
スクイッド・サーファー(水上バイク) | 60分 | 45分 |
サブマリン・アドベンチャー(潜水艦) | 60分 | 45分 |
ファラオ・リベンジ(ボールフリー遊具) | OPEN | OPEN |
ビートル・バウンス(子供専用昇降遊具) | 5分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー(レーザーガン) | 45分 | 60分 |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
カーゴ・エース(飛行機) | 15分 | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー(ボート) | 45分 | 60分 |
ザ・ワーフ(公園) | OPEN | OPEN |
ドライビング・スクール(ゴーカート) | 15分 | 30分 |
ジュニア・ドライビング・スクール(幼児用ゴーカート) | 15分 | 30分 |
シティ・エアポート(飛行機) | 30分 | 45分 |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス(レゴブロックフリーゾーン) | OPEN | OPEN |
パレス・シネマ(4D劇場) | ショースケジュールをご覧下さい | ショースケジュールをご覧下さい |
レスキュー・アカデミー(消防車) | 30分 | 45分 |
マーリン・チャレンジ(高速メリーゴーランド) | 15分 | 15分 |
ザ・ドラゴン(ジェットコースター) | 15分 | 30分 |
マーリン・フライング・マシーン(自転車式昇降遊具) | 30分 | 30分 |
ドラゴン・アプレンティス(小型コースター) | 45分 | 30分 |
アンカー・アウェイ(海賊船) | 15分 | 30分 |
キャスタウェイ・キャンプ(公園) | OPEN | OPEN |
スプラッシュ・バトル(水鉄砲バトル) | 30分 | 45分 |
レゴR・ファクトリー・ツアー(ブロック工場) | 30分 | 45分 |
シンプル・マシンⅠ(レゴワークショップ) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボティクス・フォー・ヤング・ビギナー(1~3年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
ロボット・ボックス(4~6年生プログラミング) | 予約受付中(先着順) | 受付終了 |
レゴランドお盆休み期間2017年8月16~20日アトラクション待ち時間まとめ
2017年の夏休み期間は、年間パスを持っていれば二人まで無料で入れるサマーサンキューキャンペーンも開催されていました。
キャンペーンの影響か、8月中旬から毎日たくさんの人がレゴランドに来園しました。
★各アトラクションも15分以上待つのが当たり前、人気アトラクションは30分以上待つ状況でした。
★レストランも12時~13時頃は満席で、ランチもゆっくり食べられない
★スナックやジュースを買うにも行列に並ばないと買えません。
暑いので、みなさんぐったりされていました。
大盛況のレゴランドに見えますが、その約半数は無料で来園している人たちになります。
レゴランドの社長は「9月には100万人来園者数達成デス!」と喜んでいるようですが、度重なる無料キャンペーンで無理やり感を感じます。
私は、「何もただでさえ混むお盆期間にやらなくてもいいのでは…」と思いました。
そして、仕事が始まるお盆休暇終了後の混雑状況が気になるので、21日(月)に行ってみましたが…混んでいましたよ!
8月中は混雑のまま終わり、9月からガラガラレゴランドに戻ってしまうかも…ですね。
9月からは休園日がありますので、空いてる9月に行こうと思っている人は確認してくださいね!
★レゴランド名古屋の休園・定休日・営業時間カレンダー火水曜に注意
★レゴランド名古屋雨の日アトラクション攻略!雨の場合のおすすめは?
★レゴランド名古屋の注意点やQ&A来園前の水筒,履物,混雑予想等
★レゴランドの水族館シーライフの料金やオープン時期は?名古屋港水族館との比較も
★メイカーズピア8月末撤退3店舗の飲食店の名前・店舗名が判明
コメント